логотип сайта //16r20.ru

Шины 16.00 R20 торговых марок SAMSONADVANCEMICHELINAEOLUS,    LING LONGBARKLEYБЕЛШИНА, TITANавтокамеры и ободные ленты 1600-20  

    Камеры на шины индустриальные и КГШ

    Индустриальные шины и шины КГШ, как и любые иные шины производятся в камерном и бескамерном исполнении.

    Компания Титан Тайерс Рус предлагает линейку камер для шин индустриальных и шин КГШ. 

    размер по диску  размер автошины    ТИП ВЕНТЕЛЯ  цена с НДС -  ОПТ цена розница с НДС 
    16,5 10-16.5 IND TR15A 450 540
    16,5 260/70D16.5 IND TR15A 750 900
    16,5 12-16.5 IND TR15A 750 900
    16,5 33x14.5-16.5 IND TR15A 750 900
    16,5 30.5x12.5-16.5 IND TR15A 750 900
    16,5 31x15.50-16.5 IND TR15A 750 900
    16,5 320/65D16.5 IND TR15A 750 900
    17,5 14-17.5 IND TR15A заказ заказ
    18 12.5/80-18 IND TR15A 780 930
    18 10.5/80-18 IND TR15A 780 930
    18 280/80R18 IND TR15A 780 930
    18 340/80R18 IND TR15A 780 930
      365/70R18 IND TR15A 780 930
    19,5 12-19.5 IND TR15A заказ заказ
    19,5 14-19.5 IND TR15A заказ заказ
    19,5 10-19.5 IND TR15A заказ заказ
    19,5 15-19.5 IND TR15A заказ заказ
    20 17,5/65-20 IND TR15A заказ заказ
    20 400/70-20 IND TR15A заказ заказ
    20 42x17-20 IND TR15A заказ заказ
    20 43x16.00-20 IND TR15A заказ заказ
    20 9.00-20 IND TR78A заказ заказ
    20 10.00-20 IND TR78A 990 1190
    20 11.00-20 IND TR78A 1100 1320
    20 12.00-20 IND TR78A 1200 1440
    20 14.00-20 IND TR78A 1500 1800
    20 12.5/80-20 IND TR15A заказ заказ
    20 14.5/80-20 IND TR15A заказ заказ
    20 340/80R20 IND TR15A заказ заказ
      375/70R20 IND TR15A заказ заказ
    20 380/75R20 IND TR15A заказ заказ
    20 400/70-20 IND TR218A 1500 1800
    20 405/70R20 IND TR218A 1500 1800
    20 16/70-20 IND TR218A 1500 1800
    20 425/75R20 IND TR218A 1500 1800
    24 14,9-24 IND TR218A 1200 1440
    24 400/70-24 IND TR218A 1200 1440
    24 405/70-24 IND TR218A 1200 1440
    24 15,5/80-24 IND TR218A 1200 1440
    24 400/80-24 IND TR218A 1200 1440
    24 16.9-24 IND TR218A 1820 2185
    24 440/80-24 IND TR218A 1820 2185
    24 17,0/80-24 IND TR218A 1820 2185
    24 16,5/85-24 IND TR218A 1820 2185
    24 495/70R24 IND TR218A 1820 2185
    24 17.5L-24 IND TR218A 1820 2185
    24 500/70-24 IND TR218A 1820 2185
    24 540/70R24 IND TR218A 2350 2870
    24 18.4-24 IND TR218A 2350 2870
    24 19.5L-24 IND TR218A 2500 3000
    24 19.5LR24 IND TR218A 2500 3000
    24 420/70-24 IND TR218A 1200 1440
    24 420/85D24 IND TR218A 1200 1440
    24 12.00-24 OTR TR218A 1 250 1 500
    24 14.00-24 OTR TR218A 1 980 2 380
    24 14.00R24 OTR TR218A 1 980 2 380
    24 16.00-24 OTR TR218A 2 700 3 400
    24 18.00-24 OTR TR218A 3 900 4 500
    25 14.00-25 OTR TRG1175C 2 200 2 640
    25 15.5-25 OTR TRG1175C 2 200 2 640
    25 16.00-25 OTR TRG1175C 2 800 3 600
    25 17.5-25 OTR TRG1175C 2 350 2 850
    25 17.5R25 OTR TRG1175C 2 350 2 850
    25 18.00-25 OTR TRG1175C 2 800 3 400
    25 18.00R25 OTR TRG1175C 2 800 3 400
    25 20.5-25 OTR TRG1175C 2 900 3 500
    25 20.5R25 OTR TRG1175C 2 900 3 500
    25 23.5-25 OTR TRG1175C 3 950 4 750
    25 23.5R25 OTR TRG1175C 3 950 4 750
    25 26.5R25 OTR TRG1175C 4 800 5 760
    25 29.5-25 OTR TRG1175C 5 800 6 960
    25 29.5R25 OTR TRG1175C 5 800 6 960
    25 725/70-25 OTR TRG1175C 5 800 6 960
    25 750/65R25 OTR TRG1175C 5 800 6 960
    26 18.4-26 IND TR218A 2100 2520
    26 480/80-26 IND TR218A 2100 2520
    26 23.1-26 IND TR218A 3380 4060
    26 28L-26 IND TR218A 5470 6560
    28 12,4-28 IND TR218A 1500 1800
    28 500/60D28 IND TR218A 2730 3280
    28 16.9-28 IND TR218A 1800 2160
    28 370/75-28 IND TR218A 2180 2600
    28 400/75-28 IND TR218A 2180 2600
    28 440/80-28 IND TR218A 1800 2160
    28 16,5/85-28 IND TR218A 1800 2160
    28 18,4-28 IND TR218A 2730 3280
    30 16.9-30 IND TR218A 2200 2640
    30 420/80-30 IND TR218A 2200 2640
    30 18,4-30 IND TR218A 2000 2400
    32 24,5-32 IND TR218A 5200 6240

    По вопросам приобретения камер обращайтесь по телефону +7 903 591-36-89.

    Яндекс.Метрика