|
Goodyear (США) | Michelin (Канада) |
Типоразмер | 16.00 R20 | 16.00 R20 |
Модель | АТ-3А | XZL |
TRA-Code | E-3 | E-2 |
Индекс слойности | 22 PR | 22PR |
Индекс нагрузки | 173 не более 6600 кг/ 174 не более 6700 кг | 170 не более 6300 кг/173 не более 6500 кг |
Индекс скорости | G (не более 90 км/ч)/B (не более 50 км/ч) | G (не более 90 км/ч) |
Обод (рекомендуемый) | 11.25-20 | 11.25-20 |
Обод (допускаемый) | 10.00-20 | 10.00-20 |
Тип конструкции | радиальная, бескамерная (TL) | радиальная, бескамерная (TL) |
Ездовая камера | 20S | 20S |
Наружный диаметр(мм) | 1340 мм | |
Ширина профиля(мм) | 442 мм | |
Давление в шине(кПа) | ||
Глубина рисунка протектора шины(мм) | ||
Цена 47000,00 - 123000,00 | ||
|
LingLong (Китай) | Bontyre |
Типоразмер | 16.00 R20 | 16.00 R20 |
Модель | D990 | BT935 |
TRA-Code | ||
Индекс слойности | 22 PR | 22 PR |
Индекс нагрузки | 174 не более 6700 кг/171 не более 6000 кг | 173 не более 6500 кг |
Индекс скорости | F (не более 80 км/ч) | G (не более 90 км/ч) |
Обод (рекомендуемый) | 11.25-20 | 11.25-20 |
Обод (допускаемый) | 10.00-20 | 10.00-20 |
Тип конструкции | радиальная, камерная TT | радиальная, камерная TT |
Ездовая камера | 20S | 20S |
Наружный диаметр(мм) | 1318 мм | |
Ширина профиля(мм) | 443 мм | |
Давление в шине(кПа) | 700 | 8,00/8,20 Бар кг/см2 |
Глубина рисунка протектора шины(мм) | 19,5 | |
Цена: 59000,00 руб | ||
|
Samson (Advance) (Китай) | Advance (Китай) |
Типоразмер | 16.00 R20 | 16.00 R20 |
Модель | EN TTF GL073A | GL073A |
TRA-Code | E-2 | |
Индекс слойности | 18PR | 18PR |
Индекс нагрузки | 173 не более 6500 кг | 174 не более 6500 кг |
Индекс скорости | G (не более 90 км/ч) | G (не более 90 км/ч) |
Обод (рекомендуемый) | 11.25-20 | 11.25-20 |
Обод (допускаемый) | 10.00-20 | 10.00-20 |
Тип конструкции | радиальная, камерная TT | радиальная, бескамерная/камерная TL/TT |
Ездовая камера | 20S | 20S |
Наружный диаметр(мм) | 1309 | 1309 мм |
Ширина профиля(мм) | 438 | 438 мм |
Давление в шине(кПа) | 790/690 | 800 |
Глубина рисунка протектора шины(мм) | 20 | 25 |
Цена: 56000,00 руб | Цена: 55000,00 руб | |
|
Белшина (Беларусь) | Aeolus (Китай) |
Типоразмер | 16.00 R20 | 16.00 R20 |
Модель | Бел-95 | Across AE 21E2 |
TRA-Code | ||
Индекс слойности | 18PR | 28PR. |
Индекс нагрузки | 172 не более 6250 кг/171 не более 6000 кг | 6500 (до 80 км / ч.) |
Индекс скорости | F (не более 80 км/ч)/G (не более 90 км/ч) | 173G (80 км/ч) |
Обод (рекомендуемый) | 11.25-20 | 11.25-20 |
Обод (допускаемый) | 10.00-20 | 10.00W |
Тип конструкции | радиальная, камерная/бескамерная TT/TL | радиальная, камерная/ TT |
Ездовая камера | 20S | 20S |
Наружный диаметр(мм) | 1343 мм | 1343 |
Ширина профиля(мм) | 438 мм | 425 мм |
Давление в шине(кПа) | 780 | 760 |
Глубина рисунка протектора шины(мм) |
25 Цена: 76000,00 руб |
28 Цена: 77703,80 руб |