логотип сайта //16r20.ru

Шины 16.00 R20 торговых марок SAMSONADVANCEMICHELINAEOLUS,    LING LONGBARKLEYБЕЛШИНА, TITANавтокамеры и ободные ленты 1600-20  

Cравнение шин 16.00 r20

все шины 16.00 r20

Производитель Типоразмер Модель

Слойность

резины  (PR) 

Индекс

нагрузки

Индекс

скорости 

Обод

(рекоменд.)

Обод

  (допускаемый)

 Michelin (Канада) 16.00 R20 XZL 22 173/171 F 11,25-20 10,00-20
BARKLEY (Китай) 16.00 R20 BLM05 22 174/171 G 11,25-20 10,00-20
LingLong (Китай) 16.00 R20 D990 22 174/171 F 11,25-20 10,00-20
Advance  (Китай) 16.00 R20 GL073A 18 173/171 G 11,25-20 10,00-20
Advance  (Китай) 16.00 R20 GL079A EN 18 174/171 11,25-20 10,00-20
Samson (Advance) (Китай) 16.00 R20 GL073A EM 18 173/171 G 11,25-20 10,00-20
Aeolus (Китай) 16.00 R20  Across AE 21E2 28 173/171 G 11,25-20 10,00-20
Белшина (Беларусь) 16.00 R20 Бел-95 18 172/171 F 11,25-20 10,00-20
Titan Tires (Италия) 16.00 R20 MP CZLW 22 173 G 11,25-20  10,00-20
 WINDA/BOTO (Китай)    16.00R20   WD16/GC16 22 174/171 F 11,25-20 10,00-20
                     
               
               
Производитель Модель

Тип конструкции

(TT-камерная.

TL-бескамерная,

TTF-универсал)

Ездовая

камера

Наружный 

диаметр

(мм)

Ширина

профиля

(мм)

Давление

в шине (кПа) 

Глубина

рисунка

протектора

шины (мм)

 Michelin (Канада) XZL Radial TL/TT S20 1340 443 8,5 кг/см2  27 
BARKLEY (Китай) BLM05 Radial TT S20 1318 442 700 19,5
LingLong (Китай) D990 Radial TT S20 1318 443 700 19,5
Advance  (Китай) GL073A Radial TL/TT S20 1309 438 800 25
Advance  (Китай) GL079A EN Radial TTF S20 1309 438 790/690 25
Samson (Advance) (Китай) GL073A EM Radial TTF S20 1309 438 790/690 20
Aeolus (Китай)  Across AE 21E2 Radial TL/TT S20 1343 425 760 28
Белшина (Беларусь) Бел-95 Radial TL/TT S20 1343 438 780 25
Titan Tires (Италия) MP CZLW Radial TL/TT S20 1343 438 8,5 кг/см2 27
 WINDA/BOTO (Китай) WD16/GC16  Radial TT/TL   S20   1309  438 760 20

Яндекс.Метрика