логотип сайта //16r20.ru

Шины 16.00 R20 торговых марок SAMSONADVANCEMICHELINAEOLUS,    LING LONGBARKLEYБЕЛШИНА, TITANавтокамеры и ободные ленты 1600-20  

    Индекс нагрузки

    Ниже приведены таблицы индексов нагрузки: 
    ИН  Нагрузка, кг ИН  Нагрузка, кг ИН  Нагрузка, кг
    71 345 112 1120 154 3750
    72 355 113 1150 155 3875
    73 365 114 1180 156 4000
    74 375 115 1215 157 4125
    75 387 116 1250 158 4250
    76 400 117 1285 159 4375
    77 412 118 1320 160 4500
    78 425 119 1360 161 4625
    79 437 120 1400 162 4750
    80 450 121 1450 163 4875
    81 462 122 1500 164 5000
    82 475 123 1550 165 5150
    83 487 124 1600 166 5300
    84 500 125 1650 167 5450
    85 515 126 1700 168 5600
    86 530 127 1750 169 5800
    87 545 128 1800 170 6000
    88 560 129 1850 171 6150
    89 580 130 1900 172 6300
    90 600 131 2000 173 6500
    91 615 132 2060 174 6700
    92 630 133 2120 175 6900
    93 650 134 2180 176 7100
    94 670 135 2240 177 7300
    95 690 136 2300 178 7500
    96 710 137 2360 179 7750
    97 730 138 2430 180 8000
    98 750 139 2500 181 8250
    99 775 140 2575 182 8500
    100 800 141 2650 183 8750
    101 825 142 2725 184 9000
    102 850 143 2800 185 9250
    103 875 144 2900 186 9500
    104 900 145 3000 187 9750
    105 925 146 3075 188 10000
    106 950 147 3150 189 10300
    107 975 148 3250 190 10600
    108 1000 149 3350 191 10900
    109 1030 150 3450    
    110 1060 151 3550    
    111 1090 152 3650    
    Яндекс.Метрика